MY
My 新加坡 等2地 虚拟主机 2GB 内存 / 2GB nvme,$0.20/月 起
My · my.servitro.com · 2026-11-15 · 亚太 · 北美 · LowEndBox p=51209 ↗
核心信息
$2.40/年 ≈ $0.20/月 · - / - / - · 流量 - · Singapore · Los Angeles
起价
$2.40/年≈ $0.20/月
入门配置
- / - / -
流量
-
端口
-
机房
Singapore · Los Angeles
虚拟化
-
测试 IP
-
优惠码
-
套餐与价格
| 套餐 | CPU | RAM | Disk | 流量 | 端口 | 价格 | 立即订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS Shared Hosting Plan | — | — | — | — | — | $2.40/年 ≈ $0.20/月 | 立即订购 → |
| XS Shared Hosting Plan | — | 2GB | 2GB NVMe | — | — | $7.65/年 ≈ $0.64/月 | 立即订购 → |
| Small Shared Hosting Plan | — | 5GB | 5GB NVMe | — | — | $9.45/年 ≈ $0.79/月 | 立即订购 → |
| Small Shared Hosting Plan | — | 5GB | 5GB NVMe | — | — | $12.60/年 ≈ $1.05/月 | 立即订购 → |
| Shared-15G DA Hosting Plan | — | 15GB | 15GB NVMe | — | — | $13.80/年 ≈ $1.15/月 | 立即订购 → |
| Shared-20G DA Hosting Plan | — | 25GB | 25GB NVMe | — | — | $17.80/年 ≈ $1.48/月 | 立即订购 → |
| Medium Shared Hosting Plan | — | 15GB | 15GB NVMe | — | — | $18.80/年 ≈ $1.57/月 | 立即订购 → |
| Large Shared Hosting Plan | — | 25GB | 25GB NVMe | — | — | $24/年 ≈ $2/月 | 立即订购 → |
| Super Shared Hosting Plan | — | 50GB | 50GB NVMe | — | — | $29.90/年 ≈ $2.49/月 | 立即订购 → |
怎么看这条优惠
- 每 GB 内存折合 $0.10,同规格里属于低价档。
数据中心与网络
可选机房
Singapore · Los Angeles
测试 IP
-
测试文件
-
IPv6
-
DDoS
-
端口
-
流量
-
下单前须知
价格与库存以商家页面为准,pry.cc 不参与交易、不代收款。优惠可能随时结束或调整,请核对商家页面后再下单。
价格与库存以商家页面为准,pry.cc 不参与交易、不代收款。优惠可能随时结束或调整,请核对商家页面后再下单。
相关优惠
My 美国 等3地 虚拟主机 1GB 内存 / 15GB ssd,$0.25/月 起
$0.25/月
$3/年